産品展示

| 項目 | 參數 | |
機頭(tóu)減速裝置 | ||
額(é)定功率 | (kW) | 22kW |
額定(dìng)電壓 | (V) | AC220V(三相) |
額(é)定輸出扭矩(jǔ) | (kN.m) | 15.3kN.m |
(r/min) | 13.7r/min | |
機頭糾偏(pian) | ||
糾偏油缸數(shù)量 | (set) | 3set |
單組油缸(gang)推力 | (kN) | 190kN |
糾偏油(you)缸行程 | (mm) | |
最大(da)糾偏角度 | (°) | |
機(ji)頭尺寸 | (mm) | Φ715mm×2950mm |
機頭(tóu)重量 | 2.85t | |
主頂裝(zhuang)置 | ||
重量 | (t) | 2.8t |
推力(lì) | (kN) | 1000kN×2 |
(mm/min) | 160mm/min | |
運輸尺寸(cùn) | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作井形式(shì) | ||
出發井最小(xiǎo)尺寸 | (mm) | φ2540mm |
接收井(jǐng)最小尺寸 | (mm) | φ1540mm |
主(zhu)頂泵站 | ||
功率(lǜ) | (kW) | 7.5kW |
最大壓力 | (MPa) | 35MPa |
(kg) | ||
操作台 | ||
整(zhěng)體尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機(jī)輸入電壓 | (V) | AC220V(三(sān)相) |
工作頻率(lǜ) | (Hz) | 60Hz |
電控櫃 | ||
電控(kòng)櫃整體尺寸(cùn) | (mm) | |
電控櫃整機(ji)輸入電壓 | (V) | AC220V(三(sān)相) |
電控櫃工(gong)作頻率 | (Hz) | 60Hz |
•