産品展(zhan)示

| 項目 | 單(dan)位 | |
參數項(xiàng) | XZ450PLUS | |
發動機(jī) | - | |
廠家 | - | 東(dong)風康明(ming)斯 |
型号(hao) | - | 6CTA8.3-C260 |
額定功(gong)率 | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動力(lì)頭 | ||
型式(shi) | 齒輪齒(chǐ)條傳動(dòng) | |
(kN) | 900/900 | |
動力(li)頭運行(hang)速度 | (m/min) | 0~37 |
最(zui)大扭矩(jǔ) | (N•m) | 20000 |
動力頭(tóu)轉速 | (r/min) | |
鑽(zuàn)杆 | ||
直徑(jìng) | (mm) | φ89 |
長度 單(dān)根 | (m) | |
調節(jiē)角度 | (°) | 10~20 |
其(qi)它 | ||
泥漿(jiang)泵流量(liàng) | (L/min) | 450/600 |
13.3 | ||
(mm) | 8715×2450×2640 |
·
·
••